product center
Related articles
簡(jiǎn)要描述:為滿足現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)多元化的需求,F(xiàn)inder Insigh該列増加了一款莖命性的產(chǎn)品,因其小巧便攜性,功能的多樣 性,禎人稱之為“百旁小金剛"。主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榈刭|(zhì)、采礦類行業(yè)對(duì)樣品成份、類別的劉丄材料分析、?;房焖贆z測(cè),刑偵痕量分析檢測(cè)、文 檢,化合物官沈陽科晶小型拉曼光譜儀能團(tuán)分析,文物修復(fù)、文物簽定、文物陶瓷鑒定,食品安全、藥品安全分析
產(chǎn)品型號(hào): Finder Insight
所屬分類:沈陽科晶
更新時(shí)間:2023-08-03
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | 無 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 無 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 無 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子,綜合 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:為滿足現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)多元化的需求,Finder Insigh該列増加了一款莖命性的產(chǎn)品,因其小巧便攜性,功能的多樣 性,禎人稱之為"百旁小金剛"。
沒苗主要用于分析由分子構(gòu)成的物質(zhì)如各類有機(jī)物、非金屬元離成的化合物等
主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榈刭|(zhì)、采礦類行業(yè)對(duì)樣品成份、類別的劉丄材料分析、危化品快速檢測(cè),刑偵痕量分析檢測(cè)、文 檢,化合物官能團(tuán)分析,文物修復(fù)、文物簽定、文物陶瓷鑒定,食品安全、藥品安全分析,基礎(chǔ)科學(xué)研發(fā)、硏究,藥物研 發(fā)、硏究分析等。
產(chǎn)品型號(hào) | Finder Insight小型拉旻光漕儀 | ||
主要特點(diǎn) | 快速晦應(yīng)——可搭載在刑偵、安保、應(yīng)急處置快檢車上進(jìn)行常量、微量、痕量物質(zhì)分析 查微驗(yàn)值------儀器孌身顯微拉旻光諾儀,滿足用戶顯微分析需求 一璧檢測(cè)——儀器定義目動(dòng)唉,一鍵釜真假、一槌判可疑、一逸得結(jié)果 適應(yīng)性強(qiáng)——儀器內(nèi)置可充電浬電池,無需夕度電源,可連續(xù)在現(xiàn)場(chǎng)續(xù)航四,」咽以上 靈敏度高------儀器釆用目由空間光鋁設(shè)計(jì),應(yīng)用深制冷的檢測(cè)儀,了越強(qiáng)的靈敎度 精巧設(shè)計(jì)…一-儀器塔加樣品暗倉式設(shè)計(jì),使儀器在做需要選光處理測(cè)試需求時(shí).使場(chǎng)會(huì)更加靈活 分析測(cè)試-…軟件融入多種強(qiáng)大的算法,使涎岀來的數(shù)據(jù)育觸在軟件上進(jìn)行處理分析,滿足科研的分析 嬌求 | ||
技術(shù)參數(shù) | 激光器 | ||
FI785 | 785nm>350mW 0-100蟻性可調(diào) | ||
FI532 | 532nm>100mW 0-100%癱可調(diào) | ||
激光線寬 | <0.1 nm | ||
": | 光譜范圍(cm-1) | 光齢芯(cm-1 | |
FI785 | 150-2000 | <6@914.8nm | |
FI785WH | 150-3200 | v8@914.8nm | |
FI532W | 150-4400 | < 12@585nm | |
FI532WH | 150-4400 | <8@585nm | |
檢測(cè)器 | |||
檢測(cè)器察 | TE致冷線性CCD陣列 | ||
烽元數(shù) | 1024*122像元 | 2048*122燥元 | |
有效像元尺 | 24卩 m*24 卩 m | 12pm*12pm | |
竄令熊 | -15 °C from 20 °C ambient(Temperature controlled to ± 0.1°C)深制;令.可 達(dá)-15攝氏度 |
數(shù)字分辨垂 | 16-bit |
頂分時(shí)間 | 5ms?65535ms |
電子規(guī)格 | |
噸接口 | USB 2.0 & 100 Mbit Ethernet |
5V TLL | |
電源 | |
直流供電 | 12V-24V DC@2A |
交流供電 | 100-240V AC 50-60Hz |
電池 | 標(biāo)配(12,400mAh) |
軟件 | |
標(biāo)準(zhǔn)觀著 | RamanScan |
選擇配置 | RamanDBs |
物理參數(shù) | |
5.3 Kg | |
尺寸 | 38cmx25cm x 18cm |
工作溫度 | 0°C-30°C (推薦) |
存儲(chǔ)溫亶 | -2035((推薦) |
混愛 | < 80% Non-Condensing |
液體樣品池 | 標(biāo)配 |
標(biāo)配 |